Монитор фетальный Lateo F 500 предназначен для диагностики патологических состояний плода во время беременности и родов. Позволяет эффективно решать вопросы рациональной тактики ведения родов. Имеет возможность контроля состояния одного или двух плодов.
Функциональные характеристики
| Автоматическое тестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | наличие |
| Русифицированный интерфейс | наличие |
| Меню интерфейса, управляемое с помощью манипулятора | наличие |
| Отображение на дисплее кардиотокограммы в режиме реального времени и масштаба, что значительно упрощает проведение клинической интерпретации данных | наличие |
| Чувствительный широкополосный ультразвуковой датчик | наличие |
| Эффективная защита от помех, создаваемых высокочастотными приборами | наличие |
| Архив цифровых и графических данных | наличие |
| Функция исследования при двуплодной беременности | опция |
| Функция компьютерного анализа кардиотокограмм | опция |
Комплектация
| Основной блок | 1 |
| Датчик ультразвуковой для регистрации сердцебиений плода (2,0 МГц) | 1 |
| Датчик ультразвуковой для регистрации сердцебиений плода (2,5 МГц) (дополнительно, в случае модификации аппарата для исследования двойни) | 1 |
| Датчик тензометрический для регистрации сократительной способности матки | 1 |
| Ручной маркер шевелений плода | 1 |
| Лента для фиксации датчиков | 2 |
| Лента для фиксации датчиков (дополнительно, в случае модификации аппарата для исследования двойни) | 1 |
| Бумага для принтера | 2 |
| Кабель заземления | 1 |
| Инструкция пользователя на русском языке | 1 |
| Сетевой шнур | 1 |
Технические характеристики
| Режим работы | непрерывный |
| Аккумуляторная батарея | |
| Подзаряжаемая литий-йонная аккумуляторная батарея | |
| Полное время работы батареи в нормальном режиме более 4 часов | |
| С момента выдачи первого тревожного сигнала о низком уровне зарядки батарея способна обеспечивать работу прибора в течение 5 минут | |
| Макс. время зарядки батареи: 8 часов | |
| DC: 14.4V/2000mAh | |
| Функция беспроводной передачи данных | опция |
| Стандартная защита от поражения электрическим током | прибор класса I защиты от поражения электрическим током |
| Категории защиты компонентов оборудования от поражения электрическим током | тип «B» |
| Уровень защиты от проникновения жидкостей | общая герметизация без специальной защиты от проникновения жидкостей |
| Габаритные размеры | 285×310×95 мм |
| Вес | 3,7 кг |
Регистрация сердцебиений плода
| Диапазон числа сердцебиений | 50–240 уд./мин |
| Разрешение | 1 уд./мин |
| Точность | ±1? |
| Частота ультразвукового сигнала | 2,0 MHz ± 5? |
| Интенсивность ультразвука | 5 мВт/см2 |
Токометрия
| Метод | наружное измерение |
| Диапазон измерений | 0–100 единиц |
| Нелинейная ошибка | ±1% |
| Разрешение | 1% |
| Установка нуля | автоматическая / ручная |
Регистрация движений плода
| Автоматическая регистрация движений плода | наличие |
| Ручной маркер движений плода | наличие |
Экран
| Размер экрана | 10,2” |
| Кол-во пикселей | 800×480 |
| Тип дисплея | цветной жидкокристаллический дисплей (TFT) |
| Изменение угла наклона дисплея | от 0 до 90° |
| Информация, отображаемая на дисплее: | |
| отображение пунктов меню | |
| ФИО пациентки | |
| отображение графических и цифровых данных в режиме реального времени | |
| показатели сердцебиения плода | |
| показатели ТОКО-метрии | |
| интерактивные сообщения | |
| текущие время/дата | |
| время мониторинга | |
| индикация качества регистрации сигнала ЧСС плода | |
| результаты анализа КТГ (опция) | |
Принтер
| Бумага | в стопке гармошкой, термочувствительная |
| Печать графических и цифровых данных текущего исследования в режиме реального времени | наличие |
| Размеры бумаги | 112 мм × 100 мм × 160P |
| Количество одновременно записываемых сигналов | 2 сигнала |
| Скорость печати | 1, 2, 3 см/мин |
Система звуковых и визуальных сигналов тревоги
| Выход за пределы верхней границы ЧСС плода | наличие |
| Выход за пределы нижней границы ЧСС плода | наличие |
Расчет параметров кардиотокограммы
| Базальная ЧСС | опция |
| Вариабельность | опция |
| Частота осцилляций в минуту | опция |
| Акцелерации спорадические | опция |
| Акцелерации периодические | опция |
| Децелерации вариабельные | опция |
| Децелерации ранние | опция |
| Децелерации поздние | опция |
| Количество шевелений в час | опция |
-
Страна:КНР